15876900161
信息
Matrix 410N?是一種工業(yè)2D影像式掃描器,用于材料處理和物流環(huán)境中的可追溯性應(yīng)用。
Matrix 410N? 配備一個超快速影像傳感器,掃描速度2.0 MPixels,幀速率45 fps。嵌入式以太網(wǎng)連接,包括標準通信服務(wù)(TCP/IP, HTTP,FTP)和最常見的工業(yè)現(xiàn)場總線,如PROFINET IO, ETHERNET/IP,MODBUS TCP。
Matrix 410N具備高度靈活性,可輕松配置為單個設(shè)備讀取站或在多個設(shè)備中進行布局,以掃描更大的區(qū)域或多個側(cè)面。
Matrix 410N具備影像保存功能,以便于對讀取結(jié)果進行復(fù)查(作為無讀取)。最多可以儲存3.000個影像,或傳輸?shù)酵獠?/span>FTP客戶端。
Matrix 410N使用方便,DL.CODE軟件支持圖形設(shè)置,并支持在線監(jiān)控功能,包括實況圖像顯示、讀數(shù)統(tǒng)計和診斷。嵌入式激光瞄準器和zhuanli綠點 - 投射到掃描區(qū)域 - 使用戶可以迅速確定掃描區(qū)域,并且,在沒有任何外部附件或軟件情況下非常容易確認讀取結(jié)果。
特性
· zhuanli的持續(xù)高亮度模式照明光源
· zhuanliPacktrack 2D技術(shù)用于小間距物體分揀的應(yīng)用
· 嵌入式以太網(wǎng)連接:自帶Profinet , EtherNet IP,TCP/IP, FTP, HTTP
· 自帶圖像存儲器,可保存多達3000張的圖像(經(jīng)縮放)
· 可接外部接線盒帶參數(shù)備份和顯示模塊
· 基于網(wǎng)頁的遠程WebSentinel軟件,具備圖像存檔數(shù)據(jù)庫
· DL.CODE?配置軟件和X-PRESS?,安裝簡單直觀
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 123 x 60,5 x 87 mm (4.84 x 2.38 x 3.42 in)含鏡頭保護蓋 | |
重量 | 482g(17盎司),包括鏡頭和內(nèi)部照明器 | |
外殼材料 | 鋁 | |
工作溫度 | 0°至+ 50 °C(32至 122°F) | |
儲藏溫度 | -20 至 70 °C (-4 至 158 °F) | |
濕度 | 90%非冷凝 | |
防護等級 | IP67 | |
光學(xué)特性 | MATRIX 410N -5xx-xxx | MATRIX 410N -7xx-xxx |
SXGA (1280 x 1024) | UXGA (1600 x 1200) | |
CMOS sensor | CMOS sensor | |
幀率 | 60幀/秒 | 45幀/秒 |
閱讀角度 | 最 大斜度: ± 35°; 方向: 0-360° | |
防靜電 | 是,配有防靜電前蓋 | |
可讀條形碼 | 1維碼:所有標準的1維條形碼 2維碼:Data Matrix、QR Code、Micro QR、Maxicode和Aztec 郵政編碼:英國皇家郵政、日本郵政、Planet、Postnet和其他類型條形碼 | |
通訊接口 | RS232 + RS232/RS422/RS485傳輸速率最 高可達1152 Kbit/s | |
以太網(wǎng)IEEE 802.3和IEEE 802.3U 100 BaseTX兼容 | ||
ID-NET?端口高達1 Mbps | ||
連接模式 | Pass Through(直通)、Master/Slave(主/伺服)以及以太網(wǎng)點對點傳輸 | |
數(shù)字輸入 | 2個,可編程,光耦隔離并且無極性 | |
數(shù)字輸出 | 2個,可編程,光耦隔離 | |
編程方法 | X-PRESS?人機界面 | |
用戶界面 | 蜂鳴器、可編程按鈕、LED燈(狀態(tài)、串口、觸發(fā)、成功、準備、通電、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、成功閱讀點) | |
條形碼質(zhì)量度量 | AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022, ISO/IEC 18004, AS9132A | |
電源供給 | 10 VDC到30 VDC | |
電源功耗 | 最 大為8W;一般為5W |
應(yīng)用
該系列產(chǎn)品目前可以滿足以下應(yīng)用需求:
· DPM 閱讀與質(zhì)量鑒定
· 輪胎分揀
· 印刷電路板PCB的裝配
· 電子產(chǎn)品跟蹤
· 醫(yī)療設(shè)備的追溯
· 食品和飲料
型號描述:
產(chǎn)品序列提供以下型號:
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | |
Matrix 410N 閱讀器主機 | 937401082 | MATRIX 410N 500-010 1.3MP-60FPS-ETH |
937401083 | MATRIX 410N 700-010 2.0MP-45FPS-ETH | |
聚焦鏡頭 | 93ACC1793 | LNS-1006 6MM C口鏡頭 |
93ACC1794 | LNS-1109 9MM C口鏡頭 | |
93ACC1795 | LNS-1112 12,5MM C口鏡頭 | |
93ACC1796 | LNS-1116 16MM C口鏡頭 | |
93ACC1797 | LNS-1125 25MM C口鏡頭 | |
93ACC1798 | LNS-1135 35MM C口鏡頭 | |
93ACC1799 | LNS-1135 35MM C口鏡頭 | |
內(nèi)部照明模塊 | 93A401019 | LT-001 內(nèi)部LT紅色窄角度 |
93A401020 | LT-002 內(nèi)部LT紅色寬角度 | |
93A401021 | LT-003 內(nèi)部LT白色窄角度 | |
93A401023 | LT-005 內(nèi)部LT藍色DPM | |
93A401022 | LT-004 內(nèi)部LT 白色寬角度 | |
93A401024 | LT-006 內(nèi)部LT 紅色超窄角 | |
93A401030 | LT-007 內(nèi)部LT 紅色超窄角+激光 P | |
93A401026 | LT-010 高亮LT 藍色超窄角 | |
93A400031 | LT-011 高亮LT 紅色超窄角 |
劉小姐15876900161【微信同號】
丁小姐 13825015446【微信同號】
地址:東莞市松山湖區(qū)工業(yè)數(shù)字大廈E1-514室
郵箱:dgfeiyu168@163.com
網(wǎng)址:chartgeany.com
掃一掃,關(guān)注我們